| Mot-clé (langage client) | Volume FR/mois | CPC estimé | Type de match |
|---|---|---|---|
| fond de teint sans silicone | 8 100 | 1,40€ | Exact |
| crème visage peau grasse naturelle | 6 600 | 1,20€ | Phrase |
| bb cream spf 30 naturelle | 4 400 | 1,65€ | Exact |
| fond de teint tient toute la journée | 3 600 | 1,10€ | Phrase |
| soin hydratant sans parfum peaux sensibles | 2 900 | 0,95€ | Exact |
| fond de teint certifié ecocert | 2 400 | 1,80€ | Large |
| crème anti-age légère 50 ans | 2 200 | 1,55€ | Exact |
| routine skincare minimaliste | 1 900 | 0,75€ | Phrase |
| sérum crème 2-en-1 hydratant | 1 600 | 1,30€ | Exact |
| cosmétique sans odeur peau réactive | 1 200 | 1,05€ | Phrase |
| Mot-clé | Volume FR/mois | CPC moyen | Concurrence |
|---|---|---|---|
| fond de teint naturel longue tenue | 18 000 | 2,10€ | Élevée |
| crème hydratante visage bio | 14 800 | 1,75€ | Élevée |
| fond de teint sans silicone | 8 100 | 1,40€ | Moyenne |
| bb cream spf 30 naturelle | 4 400 | 1,65€ | Moyenne |
| soin hydratant peau sensible sans parfum | 3 200 | 1,05€ | Faible |
| fond de teint ecocert certifié bio | 2 400 | 1,80€ | Faible |
| anti-age peaux matures 50 ans naturel | 2 200 | 1,55€ | Faible |
| sérum crème 2-en-1 hydratant | 1 600 | 1,30€ | Faible |
| cosmétique masculin soin visage france | 1 100 | 0,88€ | Faible |
Ce rapport en version réelle est généré chaque mois, catégorie par catégorie. Données fraîches, insights actionnables, arguments copy-paste prêts à lancer.
Accéder au rapport complet → dès 39€/mois